SÜPER LİG B GRUBU Puan Durumu

SÜPER LİG B GRUBU Puan Durumu
Sıra Takım O G B M A Y AV P
1 FERİZLİSPOR 5 4 0 1 13 8 5 12
2 KIRKPINARSPOR 5 4 0 1 9 5 4 12
3 ERENLERSPOR 5 3 1 1 11 4 7 10
4 PAMUKOVA1968SPOR 4 3 1 0 7 0 7 10
5 KARASUYALISPOR 5 3 1 1 13 7 6 10
6 SAPANCAGENÇLİK 5 3 0 2 7 5 2 9
7 ASAKYAZISPOR 5 2 0 3 7 5 2 6
8 HENDEKSPOR 5 1 2 2 7 6 1 5
9 HACIKIŞLASPOR 4 1 2 1 6 9 -3 5
10 KARAPÜRÇEKSPOR 5 0 2 3 2 9 -7 2
11 TÜVASAŞDEMİR 5 0 1 4 2 10 -8 1
12 HANLIKÖYSPOR 5 0 0 5 4 20 -16 0
Giriş Yap

Sakaryaspor ve Sakarya Amatör Futbol Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!